婦人かばん工場
FREQUENTER
圧倒的に静かな走行音<フリクエンター>
耳を疑うほどの優れた静粛性を誇るキャスター。
消耗したタイヤを簡単に交換できる。
■騒音測定比較リスト単位:dBA
商品名 | 走行路A | 走行路B | |||
---|---|---|---|---|---|
最大平均 | 差異 | 最大平均 | 差異 | ||
1 | エンドー鞄(株)FREQUENTER WAVE | 45.1 | - | 50.8 | - |
2 | S社 SKY MAX | 52.7 |
7.6 |
56.4 |
5.6 |
3 | T社 イノベーター | 53.5 | 8.4 | 58.5 | 7.7 |
4 | S社 WIZARD | 52.5 | 7.4 | 58.8 | 8.0 |
5 | A社 360° | 53.9 | 8.8 | 60.7 | 9.9 |
6 | A社 スパークル | 52.7 | 7.6 | 60.7 | 9.9 |
7 | K社 医療用キャスター | 59.8 | 14.7 | 66.9 | 16.1 |
8 | R社 ボックス | 62.6 | 17.5 | 66.9 | 16.1 |
9 | R社 サルサエアー | 60.3 | 15.2 | 67.2 | 16.4 |
10 | T社 VAPOR | 59.9 | 14.8 | 67.3 | 16.5 |
11 | TS社 レジェンドウオーカー | 58.8 | 13.7 | 67.7 | 16.9 |
12 | AT社 アローナライト スピナー | 62.5 | 17.4 | 68.3 | 17.5 |
13 | K社 バーマス プレステージ | 64.5 | 19.4 | 68.4 | 17.6 |
14 | ZH社 Zero Air | 63.3 | 18.2 | 70.3 | 19.5 |
15 | S社 コスモライト | 62.3 | 17.2 | 70.4 | 19.6 |
測定者:ユニチカガーメンテック株式会社 リサーチラボ事業本部
測定方法:無響室にて、静止状態から約1mの距離を2秒で走行させ、2回の平均値をとった。荷重10キロ走行路Aは弊社走行ボード。走行路Bはより凹凸の強い走行ボードを使用。
音の大きさは、6dBA違うと2倍、10dBA違うと3倍、20dBA違うと10倍大きくなります。
他社の商品で静かなものでも2倍以上、平均的に言うと4倍以上の音の大きさに差があることになります。
シリーズ共通仕様
-
婦人かばん工場
〒婦人かばん工場
手提げ袋
パッケージのカスタマイズ
レディースバッグをオーダー